产品分类
Products联系电话:0731-82115983
OPTEX奥普士彩色视觉传感器
OPTEX奥普士彩色视觉传感器
型 | CVSE1-N10-RA 型 | CVSE1-N20-RA 系列 | CVSE1-N21-RA 系列 | CVSE1-N40-RA 系列 |
---|---|---|---|---|
CVSE1-P10-RA 系列 | CVSE1-P20-RA 系列 | CVSE1-P21-RA 抗体 | CVSE1-P40-RA 系列 | |
检测角度 | 10° | 20° | 40° | |
工作距离 | 210 至 270 毫米 | 90 至 150 毫米 | 31 至 39 毫米 | 50 至 100 毫米 |
视野 | 40 x 50 毫米至 55 x 65 毫米 | 40 x 50 毫米至 65 x 75 毫米 | 17 x 20 毫米 (±10%) | 50 x 65 毫米至 100 x 115 毫米 |
光源 | 白色 LED 内置 12 个 | |||
图像感应器 | 330,000 像素 CMOS 彩色图像传感器 | |||
电源电压 | 12 至 24V 直流±10% | |||
功耗 | 最大 120mA/24V DC | |||
分辨率 | 5 x12 至 200 x 240 | |||
LED 灯持续时间 | 约 50,000 小时(常温常湿下。亮度级别降低初始级别的 1/2) | |||
响应时间 | 2.8 毫秒到 27.9 毫秒。出厂设置:SYNCHRO=HIGH, BRIGHT=100, RESOLUT=NORM 时为 27.9ms | |||
输出 | NPN 或 PNP 集电极开路输出 x 1 最大 100mA 剩余电压 1.0V 或更低 | |||
输入 | 库选择 0 到 3,同步输入 | |||
工作温度 | 0 至 40°C(无冷凝) | |||
工作湿度 | 35 至 85%RH | |||
储存温度/湿度 | -20 至 70°C,35 至 95%RH(无冷凝) | |||
抗振动/抗冲击性 | 10 至 55Hz 振幅 1.5mm/50G (500m/s2) | |||
材料 | 外壳:ABS/显示器和镜头 : 丙烯酸或聚碳酸酯 | |||
保护结构 | IP67 防护等级 | |||
重量 | 约 200 克(包括电缆) |
CVSE1-N10-RA
CVSE1-N20-RA
CVSE1-N21-RA
CVSE1-N40-RA
CVSE1-P10-RA
CVSE1-P20-RA
CVSE1-P21-RA
CVSE1-P40-RA