产品分类
Products联系电话:0731-82115983
OPTEX奥普士颜色传感器
OPTEX奥普士颜色传感器
型 | 型号 CVS1-N10-RA | 型号 CVS1-N20-RA | CVS1-N21-RA 系列 | 型号 CVS1-N40-RA |
---|---|---|---|---|
CVS1-P10-RA 系列 | CVS1-P20-RA 系列 | CVS1-P21-RA 系列 | CVS1-P40-RA 系列 | |
检测角度 | 10° | 20° | 40° | |
工作距离 | 210 至 270 毫米 | 90 至 150 毫米 | 31 至 39 毫米 | 50 至 100 毫米 |
视野 | 40 x 50 毫米至 55 x 65 毫米 | 40 x 50 毫米至 65 x 75 毫米 | 17 x 20 毫米 (±10%) | 50 x 65 毫米至 100 x 115 毫米 |
光源 | 白色 LED 内置 12 个 | |||
图像感应器 | 330,000 像素 CMOS 彩色图像传感器 | |||
电源电压 | 12 至 24V 直流±10% | |||
功耗 | 最大 120mA/24V DC | |||
分辨率 | 8 x16 至 208 x 236 | |||
LED 灯持续时间 | 约 50,000 小时(常温常湿下。亮度级别降低初始级别的 1/2) | |||
响应时间 | 15ms 至 36.3ms (出厂设置:18.8ms | |||
输出 | NPN 或 PNP 集电极开路输出 x 2(其中 1 个是可通过 bank 输入 #1 选择的“下限输出")最大 100mA 剩余电压 1.0V 或更低 | |||
输入 | 共 4 个:库选择 0-2,库选择 3(可切换到同步输入),示教输入(可切换到库选择 3 或下限输出) | |||
工作温度 | 0 至 40°C(无冷凝) | |||
工作湿度 | 35 至 85%RH | |||
储存温度/湿度 | -20 至 70°C,35 至 95%RH(无冷凝) | |||
抗振动/抗冲击性 | 10 至 55Hz 振幅 1.5mm/50G (500m/s2) | |||
材料 | 外壳:ABS/显示器和镜头 : 丙烯酸或聚碳酸酯 | |||
保护结构 | IP67 防护等级 | |||
重量 | 约 200 克(包括电缆) |
CVS1-N10-RA
CVS1-N20-RA
CVS1-N21-RA
CVS1-N40-RA
CVS1-P10-RA
CVS1-P20-RA
CVS1-P21-RA
CVS1-P40-RA