FUKUDA福田电机3FEA-426KC三相双绕变压器
带壳体三相双绕组变压器标准库存 3FE 系列 400V/200V-我们拥有一系列单相双绕组变压器,并拥有立即交货系统。
[3ø380、400、440V / 200、220V]
商品编号 | 能力 | 规范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 绝缘 | 插图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级 电压 | 次级 电压 | 次级 电流 | W | D | H | w | d | øS | 端子螺丝 P/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-4205 系列 | 500 伏安 | 380V 400V 440V | 200V 220V 短条开关 | 1.44 安培 | 177 | 117 | 166 | 60 | 90 | 7 | M3.5 系列 | 8.0 | 一个 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:3FE-42075 | 750 伏安 | 2.17 安培 | 177 | 125 | 166 | 60 | 95 | 7 | M3.5 系列 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-421K 系列 | 1千瓦 | 2.88 安培 | 194 | 121 | 183 | 65 | 90 | 7 | M3.5 系列 | 11.6 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-421.5K 系列 | 1.5千瓦 | 4.33 安培 | 217 | 139 | 202 | 70 | 100 | 8.5 | M4 系列 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-422K 系列 | 2千瓦 | 5.77 安培 | 235 | 141 | 218 | 80 | 105 | 8.5 | M4 系列 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-423K 系列 | 3千瓦 | 8.66 安培 | 280 | 151 | 252 | 90 | 105 | 11.5 | M4 系列 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-424K 系列 | 4千瓦 | 11.5 安培 | 295 | 180 | 275 | 100 | 135 | 11.5 | M4 系列 | 36.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-425K 系列 | 5千瓦 | 14.4 安培 | 300 | 190 | 275 | 100 | 145 | 11.5 | M4 系列 | 42.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-426K 系列 | 6千瓦 | 17.3 安培 | 310 | 200 | 275 | 100 | 155 | 11.5 | M4 系列 | 49.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-427.5K | 7.5千瓦 | 21.6 安培 | 310 | 225 | 325 | 150 | 150 | 13 | M5 系列 | 61.0 | F | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-4210K 系列 | 10千瓦 | 28.8 安培 | 340 | 230 | 350 | 150 | 150 | 13 | M5 系列 | 75.0 |
3FE-4205
3FE-42075
3FE-421K
3FE-421.5K
3FE-422K
3FE-423K
3FE-424K
3FE-425K
3FE-426K
3FE-427.5K
3FE-4210K