产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:0731-82115983
日本OPTEX奥普士放大器内置传感器
日本OPTEX奥普士放大器内置传感器
类型 | 对射式 | 反光 | 漫反射 | 有限的漫反射 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
型 | NPN | 电缆 | Z4T-2500N 系列 | Z4R-400N 系列 | Z4D-100N 系列 | Z4D-L09N 系列 |
连接器 | Z4T-2500CN4 系列 | Z4R-400CN4 | Z4D-100CN4 系列 | Z4D-L09CN4 | ||
PNP | 电缆 | Z4T-2500P 系列 | Z4R-400P 系列 | Z4D-100P 系列 | Z4D-L09P 系列 | |
连接器 | 型号 Z4T-2500CP4 | 型号 Z4R-400CP4 | Z4D-100CP4 | 型号 Z4D-L09CP4 | ||
感应距离 | 25 米 | 0.01 至 4 m*1 | 0 至 1 m*2 | 10 至 90 毫米*3 | ||
光源 | 4 元件红色 LED,波长:632 nm | |||||
光斑尺寸 | 约 ø1800 mm 在 25 m 处 | 约 ø280 mm at 4 m | 约 ø75 mm (1 米处) | 90 mm 时约 ø8 mm | ||
响应时间 | 500 μs 或更低 | 550 μs 或更低 | ||||
磁滞现象 | - | - | 最大 20 % | 最大 10 % | ||
灵敏度调整 | 1 圈电位计 | |||||
指标 | 输出指示灯(橙色 LED)、稳定性指示灯(绿色 LED)( 对射式发射器上无指示灯) | |||||
控制输出 | NPN/PNP 集电极开路,最大 100 mA / 30 VDC, 剩余电压 1.8 V 以下 | |||||
输出模式 | Light ON、Dark ON 可通过开关选择 | |||||
IO-Link 规格 | Ver. 1.1, 波特率: COM3 (230.4 kbps), 处理输入数据字节数: 2 字节, 最小周期时间: 0.5 ms | |||||
连接 | 电缆类型:长 2 m、ø3.8 mm (最小弯曲半径:15.2 mm(固定时))连接器 类型:M8 4 针 | |||||
额定值 | 电源电压 | IO-Link 模式:18 至 30 VDC,SIO 模式:10 至 30 VDC, 包括 10% 纹波 (p-p) | ||||
电流 消耗*4 | 发射器:14 mA 或更低 接收器:20 mA 或更低 | 20 mA 或更低 | 20 mA 或更低 | 20 mA 或更低 | ||
适用 法规 | 电磁兼容 | EMC 指令 (2014/30/EU) | ||||
环境 | RoHS 指令 (2011/65/EU)、中国 RoHS (工信部令第 32 号) | |||||
适用标准 | EN 60947-5-2 标准 | |||||
NRTL 认证 | UL 认证元件, 接近开关,美国和加拿大认证 | |||||
耐环境 性 | 环境温度/湿度 | -25 至 +55°C/35 至 85 % RH(无冷凝或冻结) | ||||
环境照度 | 阳光:50,000 lx 或更低,白炽灯:5,000 lx 或更低 | |||||
储存温度/湿度 | -40 至 +70°C/35 至 95 % RH(无冷凝或冻结) | |||||
抗振性 | 10 至 55 Hz,双振幅 1.5 mm,X 、Y 和 Z 方向各 2 小时 | |||||
抗冲击性 | 约 100 G (1000 m/s2),X、Y 和 Z 方向各 3 次 | |||||
防护等级 | IP67 防护等级 | |||||
材料 | 外壳: ABS, 前盖: PMMA | |||||
重量(不含电缆) | 约 10 g | |||||
内含物品 | 说明书 |
Z4T-2500
Z4T-2500P
(Z4T-2500CN4)
(Z4T-2500CP4)
Z4R-400N
Z4R-400P
Z4D-100N
Z4D-100P
Z4D-L09N
Z4D-L09P