
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS
在线咨询
联系电话:0731-82115983
日本Panasonic松下光纤传感器
日本Panasonic松下光纤传感器
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品编号 | FD-42GW |
| 部件编号 | FD-42GW |
| 产品名称 | 反射式光纤 |
| 产品详情 | 小点光纤 |
| 产品价格 | 请联系我们的办公室 |
| 感应模式 | 反射型 |
| 光纤类型 | 螺纹类型 |
| 光纤头。 | M4 |
| 光纤头长度 | 25毫米 |
| 带袖子 | 不 |
| 波束方向 | 俯视图 |
| 光束轴直径/点状直径 | 直径0.4毫米,直径0.016英寸(FX-MR6),直径0.5毫米,直径0.020英寸(FX-MR3),直径0.5毫米,0.020英寸(FX-MR1),直径0.7至2.0毫米,直径0.028至0.079英寸(FX-MR2),直径0.5至3.0毫米,直径0.020至0.118英寸(FX-MR5),直径0.4毫米,0.016英寸(FX-MR7),直径0.8至3.5毫米,直径0.031至0.138英寸(FX-MR8), 直径4.0毫米,直径0.157英寸(FX-MR9) |
| 光纤电缆长度 | 2米 |
| 允许弯曲半径 | R1毫米 |
| 自由剪辑 | 可用 |
| 半定制 | 光纤长度变化 |
| 安装镜头 | 可用 |
| 适用镜头 | MR6,MR3,MR1,MR2,MR5,MR7,MR8,MR9 |
| 安装保护管 | 不可用 |
| 应用 | 通用用途 |
| 环境抵抗:保护 | IP40 |
| 环境耐受:环境温度最大值 | 60度 |
| 环境耐受性:环境温度 MIN | -40度 |
| 感应范围(STD) | 150毫米,5.906英寸(FX-500系列) |
| 感应范围(HYPR) | 670毫米,26.378英寸(FX-500系列) |
| 感应范围(U-LG) | 340毫米,13.386英寸(FX-500系列) |
| 感应范围(长距离) | 280毫米11.024英寸(FX-500系列) |
| 感应范围(快速) | 90毫米3.543英寸(FX-500系列) |
| 感应范围(H-SP) | 25毫米 0.984英寸(FX-500系列) |
中崎目前已获得NPM脉冲、CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齿轮、KAKUHUNTER写真化学、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克斯、REVOX莱宝克斯、NITTO KOHKI日东工器、ATAGO爱拓、SONIC索尼克、SIGMA西格玛、SUGIYAMA杉山电机、HAYASHI林时计、ORIHARA折原、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、SIBATA柴田科学、HORIBA堀场、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、AND爱安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日等多家品牌授权认证。