产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:0731-82115983
OPTEX奥普士透明物体检测传感器
OPTEX奥普士透明物体检测传感器
类型 | 低成本 | 同轴型 | ||
---|---|---|---|---|
型 | NPN | 电缆类型 | Z3R-Q200N 系列 | ZR-QX200N 系列 |
连接器类型 | Z3R-Q200CN4 | ZR-QX200CN4 | ||
PNP | 电缆类型 | Z3R-Q200P 系列 | ZR-QX200P 系列 | |
连接器类型 | Z3R-Q200CP4 | ZR-QX200CP4 | ||
感应距离 | 0.01 至 2 m*1 | 0 至 2 m*2 | ||
光源 | 4 元件红色 LED | 红灯 LED | ||
光斑尺寸 | 约 ø140 mm (距离 2 m 时) | 约 ø60 mm (距离 2 m 时) | ||
响应时间 | 500 μs 或更低 | |||
距离调整 | 1 圈电位计 | |||
指标 | 输出指示灯(橙色)、 稳定性指示灯(绿色) | 输出指示灯(橙色) | ||
控制输出 | NPN/PNP 型集电极开路 最大 100 mA/30 VDC | |||
输出模式 | 可选择 Light ON / Dark ON | |||
连接类型 | 电缆类型: 电缆长度: 2 m ø3.8 / 连接器类型: M8, 4 针 | |||
额定值 | 电源电压 | 10 至 30 VDC,包括 10% 纹波 (p-p) | ||
电流消耗 | 20 mA 或更低 | |||
耐环境 性 | 环境温度/湿度 | -25 至 +55°C(无冻结)/ 35 至 85% RH(无冷凝) | ||
环境照度 | 阳光:10,000 lx 白炽灯:3,000 lx 或更低 | |||
抗振性 | 10 至 55 Hz;双振幅 1.5 毫米; X、Y 和 Z 方向各 2 小时 | |||
抗冲击性 | 约 100 G (1000 m/s2), X、Y 和 Z 方向各 3 次 | |||
防护等级 | IEC 标准:IP67 | |||
材料 | 外壳:ABS 前盖:PMMA | |||
重量(不含电缆) | 约 10 g | |||
包含的附件 | 没有 | 反射器:P250F 安装支架:BEF-W100-B *3 |
Z3R-Q200N
ZR-QX200N
Z3R-Q200CN4
ZR-QX200CN4
Z3R-Q200P
ZR-QX200P
Z3R-Q200CP4
ZR-QX200CP4