产品分类
Products联系电话:0731-82115983
OPTEX奥普士带显示屏激光传感器
OPTEX奥普士带显示屏激光传感器
类型 | 放大器分离型传感器头 | |||
---|---|---|---|---|
型 | NPN | 电缆类型 | DR-Q150TN 型 | DR-Q400TN 型 |
连接器类型 | DR-Q150TCN | DR-Q400TCN | ||
PNP | 电缆类型 | DR-Q150TP 系列 | DR-Q400TP 系列 | |
连接器类型 | DR-Q150TCP | DR-Q400TCP | ||
感应距离 | 0 至 1.5 m*1 | 1 至 4 m*1 | ||
光源 | 红色半导体激光 2 类 (IEC/JIS/FDA*2) 波长:650 nm 脉冲宽度:4 μs 最大输出:2 mW | |||
光斑尺寸 | 距离 1.5 m 时约 Φ15 mm | 距离 3.5 m 时约 Φ20 mm | ||
响应时间 | 可切换为 0.35 ms、0.7 ms、2 ms 或 5 ms | |||
距离调整 | 教学方法 | |||
阈值调整 | 示教后可进行手动调整 | |||
指标 | 输出指示灯(橙色 LED)、激光发射指示灯(绿色 LED) | |||
数字显示 | 7 段 3 位数字显示屏 | |||
控制输出 | NPN/PNP 集电极开路 最大 100 mA / 30 VDC | |||
外部输入 | 激光 OFF 输入或示教输入(可通过设置选择) | |||
定时器功能 | ON 延迟 / OFF 延迟 / 单次 0 至 999 ms(可以以 1 ms 为增量进行设置), 1 至 10 s(可以以 1 s 为增量进行设置) | |||
输出模式 | Light ON / Dark ON可通过设置 | |||
连接类型 | 电缆类型:电缆长度:2 m (Φ4 mm) / 连接器类型:M8,4 针 | |||
绝缘电阻 | 20 MΩ 或更高(VDC 时) | |||
额定值 | 电源电压 | 10 至 30 VDC,包括 10% 纹波 (p-p) | ||
电流消耗 | 35 mA 或更低 | |||
适用法规 | EMC 指令 (2004/108/EC) / FDA 法规 (21 CFR 1040.10 和 1040.11)( 根据激光通知 No.56 的偏差除外) | |||
适用标准 | EN 60947-5-2 标准 | |||
公司标准 | 抗噪性:Feilen 3 级清除 | |||
耐环境 性 | 环境温度/湿度 | -10 至 +40°C / 35 至 85% RH(无冻结或冷凝) | ||
环境照度 | 阳光:10,000 lx 或更低白炽灯:3,000 lx 或更低 | |||
抗振性 | 10 至 55 Hz;双振幅 1.5 毫米; X、Y 和 Z 方向各 2 小时 | |||
抗冲击性 | 约 50 G (500 m/s2), X、Y 和 Z 方向各 3 次 | |||
防护等级 | IP67 防护等级 | |||
材料 | 外壳:ABS 镜头前盖:PMMA | |||
重量(不含电缆) | 约 20 g(不包括电缆) | |||
包含的附件 | 安装支架:BEF-WK-190 反射器:P250F |
DR-Q150TN
DR-Q150TP
DR-Q150TCN
DR-Q150TCP
DR-Q400TN
DR-Q400TP
DR-Q400TCN
DR-Q400TCP